Informe del cens · maig 2026
The first month of the census finds the web 14.3% ready for AI agents, with nothing at all exposing tools an agent could call.
Aquest és maig 2026, congelat. És el primer mes de la sèrie, així que encara no hi ha res amb què comparar-lo.
Què l’ha mogut
Dolenta14.3%
AWCS
Llegir53% de la puntuació
Fluixa30.4%
▲ +1.3 pp
Guiar27% de la puntuació
Dolenta13.1%
= +0.1 pp
Actuar20% de la puntuació
Molt dolenta5.1%
▲ +0.6 pp
Assoliblemultiplica la resta
Excel·lent96.0%
= −0.2 pp
Cada xifra del mes
Cadascuna amb la mostra sobre la qual es va mesurar i el marge que l’acompanya.
| Xifra | maig 2026 | Pàgines | Marge |
|---|---|---|---|
| AWCS | 14.3% | 14.577 | ±0.44 |
| Pàgines que un agent pot interpretar | 26.2% | 14.577 | ±0.44 pp |
| Agents que poden arribar al web | 96.4% | 15.208 | ±0.43 pp |
| Webs amb un llms.txt vàlid | 3.1% | 14.578 | ±0.44 pp |
| Webs que exposen eines | 0 | 14.579 | ±64 webs |
| Webs que serveixen un llms.txt | 29.9% | 14.578 | ±0.44 pp |
| Webs amb una política de rastrejadors d’IA | 8.9% | 15.208 | ±0.43 pp |
| Estabilitat de la maquetació | 87.1% | 14.579 | ±0.44 |
| La puntuació de la categoria de Google | 52.2% | 14.576 | ±0.44 |
Els dos extrems
Les cinc tecnologies més altes i les cinc més baixes del mes, per puntuació.
| Extrem | Tecnologia | AWCS | Pàgines |
|---|---|---|---|
| Highest | Hydrogen | 80.0% | 1 |
| Highest | FirstPromoter | 80.0% | 1 |
| Highest | Chili Piper | 80.0% | 1 |
| Highest | aThemes Astrid | 53.3% | 1 |
| Highest | Planet | 53.3% | 1 |
| Lowest | Shoplazza | 0.0% | 3 |
| Lowest | Xtra | 0.0% | 2 |
| Lowest | LivePerson | 0.0% | 4 |
| Lowest | Hello Bar | 0.0% | 7 |
| Lowest | Flask | 0.0% | 1 |
Les dades darrere d’aquest informe
Totes les xifres de sobre, en un fitxer. Un informe que no es pot comprovar és una opinió.
curl -O https://agenticwebcensus.drupal.omitsisdev.com/report/2026-05.json