Informe del censo · mayo 2026
The first month of the census finds the web 14.3% ready for AI agents, with nothing at all exposing tools an agent could call.
Este es mayo 2026, congelado. Es el primer mes de la serie, así que todavía no hay nada con lo que compararlo.
Qué lo movió
Mala14.3%
AWCS
Leer53% de la puntuación
Floja30.4%
▲ +1.3 pp
Guiar27% de la puntuación
Mala13.1%
= +0.1 pp
Actuar20% de la puntuación
Muy mala5.1%
▲ +0.6 pp
Alcanzablemultiplica al resto
Excelente96.0%
= −0.2 pp
Cada cifra del mes
Cada una con la muestra sobre la que se midió y el margen que la acompaña.
| Cifra | mayo 2026 | Páginas | Margen |
|---|---|---|---|
| AWCS | 14.3% | 14.577 | ±0.44 |
| Páginas que un agente puede interpretar | 26.2% | 14.577 | ±0.44 pp |
| Agentes que pueden llegar a la web | 96.4% | 15.208 | ±0.43 pp |
| Webs con un llms.txt válido | 3.1% | 14.578 | ±0.44 pp |
| Webs que exponen herramientas | 0 | 14.579 | ±64 webs |
| Webs que sirven un llms.txt | 29.9% | 14.578 | ±0.44 pp |
| Webs con una política de rastreadores de IA | 8.9% | 15.208 | ±0.43 pp |
| Estabilidad de la maquetación | 87.1% | 14.579 | ±0.44 |
| La puntuación de la categoría de Google | 52.2% | 14.576 | ±0.44 |
Los dos extremos
Las cinco tecnologías más altas y las cinco más bajas del mes, por puntuación.
| Extremo | Tecnología | AWCS | Páginas |
|---|---|---|---|
| Highest | Hydrogen | 80.0% | 1 |
| Highest | FirstPromoter | 80.0% | 1 |
| Highest | Chili Piper | 80.0% | 1 |
| Highest | aThemes Astrid | 53.3% | 1 |
| Highest | Planet | 53.3% | 1 |
| Lowest | Shoplazza | 0.0% | 3 |
| Lowest | Xtra | 0.0% | 2 |
| Lowest | LivePerson | 0.0% | 4 |
| Lowest | Hello Bar | 0.0% | 7 |
| Lowest | Flask | 0.0% | 1 |
Los datos detrás de este informe
Todas las cifras de arriba, en un fichero. Un informe que no se puede comprobar es una opinión.
curl -O https://agenticwebcensus.drupal.omitsisdev.com/report/2026-05.json