Informe del cens · juny 2026
The score rose to 16.5% in June, and what moved was llms.txt files that finally parse.
Aquest és juny 2026, congelat. La puntuació va anar cap amunt respecte a maig 2026, i per més del que el marge ens deixa dir sacsejada.
Què l’ha mogut
Dolenta16.5%
AWCS
▲ +2.314.3%16.5%
Llegir53% de la puntuació
Fluixa30.4%
▲ +1.3 pp
Guiar27% de la puntuació
Dolenta13.1%
= +0.1 pp
Actuar20% de la puntuació
Molt dolenta5.1%
▲ +0.6 pp
Assoliblemultiplica la resta
Excel·lent96.0%
= −0.2 pp
Cada xifra del mes
Cadascuna amb la mostra sobre la qual es va mesurar i el marge que l’acompanya.
| Xifra | juny 2026 | Pàgines | Marge |
|---|---|---|---|
| AWCS | 16.5% | 13.839 | ±0.45 |
| Pàgines que un agent pot interpretar | 27.7% | 13.842 | ±0.45 pp |
| Agents que poden arribar al web | 96.1% | 14.336 | ±0.44 pp |
| Webs amb un llms.txt vàlid | 9.1% | 13.839 | ±0.45 pp |
| Webs que exposen eines | 0 | 13.844 | ±62 webs |
| Webs que serveixen un llms.txt | 34.6% | 13.839 | ±0.45 pp |
| Webs amb una política de rastrejadors d’IA | 9.8% | 14.336 | ±0.44 pp |
| Estabilitat de la maquetació | 86.4% | 13.844 | ±0.45 |
| La puntuació de la categoria de Google | 53.5% | 13.837 | ±0.45 |
Els dos extrems
Les cinc tecnologies més altes i les cinc més baixes del mes, per puntuació.
| Extrem | Tecnologia | AWCS | Pàgines |
|---|---|---|---|
| Highest | yellow.ai | 80.0% | 1 |
| Highest | Zinrelo | 80.0% | 1 |
| Highest | Nexcess | 80.0% | 1 |
| Highest | E-monsite | 80.0% | 1 |
| Highest | Route | 80.0% | 3 |
| Lowest | Luigi’s Box | 0.0% | 1 |
| Lowest | Grin | 0.0% | 1 |
| Lowest | BookVisit | 0.0% | 2 |
| Lowest | FAST ESP | 0.0% | 1 |
| Lowest | MetroUI | 0.0% | 1 |
Les dades darrere d’aquest informe
Totes les xifres de sobre, en un fitxer. Un informe que no es pot comprovar és una opinió.
curl -O https://agenticwebcensus.drupal.omitsisdev.com/report/2026-06.json