Informe del censo · junio 2026
The score rose to 16.5% in June, and what moved was llms.txt files that finally parse.
Este es junio 2026, congelado. La puntuación fue hacia arriba frente a mayo 2026, y por más de lo que el margen nos deja llamar bandazo.
Qué lo movió
Mala16.5%
AWCS
▲ +2.314.3%16.5%
Leer53% de la puntuación
Floja30.4%
▲ +1.3 pp
Guiar27% de la puntuación
Mala13.1%
= +0.1 pp
Actuar20% de la puntuación
Muy mala5.1%
▲ +0.6 pp
Alcanzablemultiplica al resto
Excelente96.0%
= −0.2 pp
Cada cifra del mes
Cada una con la muestra sobre la que se midió y el margen que la acompaña.
| Cifra | junio 2026 | Páginas | Margen |
|---|---|---|---|
| AWCS | 16.5% | 13.839 | ±0.45 |
| Páginas que un agente puede interpretar | 27.7% | 13.842 | ±0.45 pp |
| Agentes que pueden llegar a la web | 96.1% | 14.336 | ±0.44 pp |
| Webs con un llms.txt válido | 9.1% | 13.839 | ±0.45 pp |
| Webs que exponen herramientas | 0 | 13.844 | ±62 webs |
| Webs que sirven un llms.txt | 34.6% | 13.839 | ±0.45 pp |
| Webs con una política de rastreadores de IA | 9.8% | 14.336 | ±0.44 pp |
| Estabilidad de la maquetación | 86.4% | 13.844 | ±0.45 |
| La puntuación de la categoría de Google | 53.5% | 13.837 | ±0.45 |
Los dos extremos
Las cinco tecnologías más altas y las cinco más bajas del mes, por puntuación.
| Extremo | Tecnología | AWCS | Páginas |
|---|---|---|---|
| Highest | yellow.ai | 80.0% | 1 |
| Highest | Zinrelo | 80.0% | 1 |
| Highest | Nexcess | 80.0% | 1 |
| Highest | E-monsite | 80.0% | 1 |
| Highest | Route | 80.0% | 3 |
| Lowest | Luigi’s Box | 0.0% | 1 |
| Lowest | Grin | 0.0% | 1 |
| Lowest | BookVisit | 0.0% | 2 |
| Lowest | FAST ESP | 0.0% | 1 |
| Lowest | MetroUI | 0.0% | 1 |
Los datos detrás de este informe
Todas las cifras de arriba, en un fichero. Un informe que no se puede comprobar es una opinión.
curl -O https://agenticwebcensus.drupal.omitsisdev.com/report/2026-06.json