Informe del cens · juliol 2026
Tools an agent can call appear for the first time in July, on 624 sites, and the score reaches 19.1%.
Aquest és juliol 2026, congelat. La puntuació va anar cap amunt respecte a juny 2026, i per més del que el marge ens deixa dir sacsejada.
Què l’ha mogut
Dolenta19.1%
AWCS
▲ +2.614.3%19.1%
Llegir53% de la puntuació
Fluixa30.4%
▲ +1.3 pp
Guiar27% de la puntuació
Dolenta13.1%
= +0.1 pp
Actuar20% de la puntuació
Molt dolenta5.1%
▲ +0.6 pp
Assoliblemultiplica la resta
Excel·lent96.0%
= −0.2 pp
Cada xifra del mes
Cadascuna amb la mostra sobre la qual es va mesurar i el marge que l’acompanya.
| Xifra | juliol 2026 | Pàgines | Marge |
|---|---|---|---|
| AWCS | 19.1% | 13.849 | ±0.45 |
| Pàgines que un agent pot interpretar | 29.1% | 13.852 | ±0.45 pp |
| Agents que poden arribar al web | 96.2% | 14.589 | ±0.44 pp |
| Webs amb un llms.txt vàlid | 13.0% | 13.849 | ±0.45 pp |
| Webs que exposen eines | 624 | 13.852 | ±62 webs |
| Webs que serveixen un llms.txt | 34.3% | 13.849 | ±0.45 pp |
| Webs amb una política de rastrejadors d’IA | 9.9% | 14.589 | ±0.44 pp |
| Estabilitat de la maquetació | 87.7% | 13.852 | ±0.45 |
| Formularis que un agent pot omplir | 97.6% | 624 | ±2.12 pp |
| Esquemes d’eina vàlids | 97.0% | 624 | ±2.12 pp |
| La puntuació de la categoria de Google | 56.4% | 13.849 | ±0.45 |
Els dos extrems
Les cinc tecnologies més altes i les cinc més baixes del mes, per puntuació.
| Extrem | Tecnologia | AWCS | Pàgines |
|---|---|---|---|
| Highest | LoyaltyLion | 100.0% | 1 |
| Highest | Bold Upsell | 100.0% | 1 |
| Highest | HulkApps Form Builder | 100.0% | 1 |
| Highest | Trustspot | 100.0% | 1 |
| Highest | Wishlist King | 100.0% | 1 |
| Lowest | VuFind | 0.0% | 2 |
| Lowest | SiteMinder | 0.0% | 1 |
| Lowest | Orchard Core | 0.0% | 1 |
| Lowest | Cloudimage | 0.0% | 2 |
| Lowest | lighttpd | 0.0% | 1 |
Les dades darrere d’aquest informe
Totes les xifres de sobre, en un fitxer. Un informe que no es pot comprovar és una opinió.
curl -O https://agenticwebcensus.drupal.omitsisdev.com/report/2026-07.json