Informe del censo · julio 2026
Tools an agent can call appear for the first time in July, on 624 sites, and the score reaches 19.1%.
Este es julio 2026, congelado. La puntuación fue hacia arriba frente a junio 2026, y por más de lo que el margen nos deja llamar bandazo.
Qué lo movió
Mala19.1%
AWCS
▲ +2.614.3%19.1%
Leer53% de la puntuación
Floja30.4%
▲ +1.3 pp
Guiar27% de la puntuación
Mala13.1%
= +0.1 pp
Actuar20% de la puntuación
Muy mala5.1%
▲ +0.6 pp
Alcanzablemultiplica al resto
Excelente96.0%
= −0.2 pp
Cada cifra del mes
Cada una con la muestra sobre la que se midió y el margen que la acompaña.
| Cifra | julio 2026 | Páginas | Margen |
|---|---|---|---|
| AWCS | 19.1% | 13.849 | ±0.45 |
| Páginas que un agente puede interpretar | 29.1% | 13.852 | ±0.45 pp |
| Agentes que pueden llegar a la web | 96.2% | 14.589 | ±0.44 pp |
| Webs con un llms.txt válido | 13.0% | 13.849 | ±0.45 pp |
| Webs que exponen herramientas | 624 | 13.852 | ±62 webs |
| Webs que sirven un llms.txt | 34.3% | 13.849 | ±0.45 pp |
| Webs con una política de rastreadores de IA | 9.9% | 14.589 | ±0.44 pp |
| Estabilidad de la maquetación | 87.7% | 13.852 | ±0.45 |
| Formularios que un agente puede rellenar | 97.6% | 624 | ±2.12 pp |
| Esquemas de herramienta válidos | 97.0% | 624 | ±2.12 pp |
| La puntuación de la categoría de Google | 56.4% | 13.849 | ±0.45 |
Los dos extremos
Las cinco tecnologías más altas y las cinco más bajas del mes, por puntuación.
| Extremo | Tecnología | AWCS | Páginas |
|---|---|---|---|
| Highest | LoyaltyLion | 100.0% | 1 |
| Highest | Bold Upsell | 100.0% | 1 |
| Highest | HulkApps Form Builder | 100.0% | 1 |
| Highest | Trustspot | 100.0% | 1 |
| Highest | Wishlist King | 100.0% | 1 |
| Lowest | VuFind | 0.0% | 2 |
| Lowest | SiteMinder | 0.0% | 1 |
| Lowest | Orchard Core | 0.0% | 1 |
| Lowest | Cloudimage | 0.0% | 2 |
| Lowest | lighttpd | 0.0% | 1 |
Los datos detrás de este informe
Todas las cifras de arriba, en un fichero. Un informe que no se puede comprobar es una opinión.
curl -O https://agenticwebcensus.drupal.omitsisdev.com/report/2026-07.json