Informe del censo · agosto 2026
The web reaches 19.9% on the Agentic Web Census Score in August, and the step clears its own margin.
Este es agosto 2026, congelado. La puntuación fue hacia arriba frente a julio 2026, y por más de lo que el margen nos deja llamar bandazo.
Qué lo movió
Mala19.9%
AWCS
▲ +0.814.3%19.9%
Leer53% de la puntuación
Floja30.4%
▲ +1.3 pp
Guiar27% de la puntuación
Mala13.1%
= +0.1 pp
Actuar20% de la puntuación
Muy mala5.1%
▲ +0.6 pp
Alcanzablemultiplica al resto
Excelente96.0%
= −0.2 pp
Cada cifra del mes
Cada una con la muestra sobre la que se midió y el margen que la acompaña.
| Cifra | agosto 2026 | Páginas | Margen |
|---|---|---|---|
| AWCS | 19.9% | 14.373 | ±0.44 |
| Páginas que un agente puede interpretar | 30.4% | 14.374 | ±0.44 pp |
| Agentes que pueden llegar a la web | 96.0% | 15.009 | ±0.43 pp |
| Webs con un llms.txt válido | 13.1% | 14.373 | ±0.44 pp |
| Webs que exponen herramientas | 735 | 14.374 | ±64 webs |
| Webs que sirven un llms.txt | 34.0% | 14.373 | ±0.44 pp |
| Webs con una política de rastreadores de IA | 9.6% | 15.009 | ±0.43 pp |
| Estabilidad de la maquetación | 88.6% | 14.370 | ±0.44 |
| Formularios que un agente puede rellenar | 98.4% | 735 | ±1.95 pp |
| Esquemas de herramienta válidos | 98.8% | 735 | ±1.95 pp |
| La puntuación de la categoría de Google | 57.3% | 14.369 | ±0.44 |
Qué se movió
366 segmentos se movieron más que su margen, y 2124 se compararon y no se movieron. 693 aparecen por primera vez, que no es un movimiento desde cero: es un debut.
| Segmento | Mes anterior | agosto 2026 | Movimiento |
|---|---|---|---|
| Squeezely | 0.0% | 100.0% | ▲ +100.0 |
| Chili Piper | 0.0% | 80.0% | ▲ +80.0 |
| ConvertFlow | 0.0% | 80.0% | ▲ +80.0 |
| Advanced Custom Fields 6 | 80.0% | 0.0% | ▼ −80.0 |
| web-vitals 3 | 0.0% | 80.0% | ▲ +80.0 |
| a3 Lazy Load 1 | 0.0% | 80.0% | ▲ +80.0 |
| .lat | 28.2% | 100.0% | ▲ +71.8 |
| AMP for WordPress | 0.0% | 71.1% | ▲ +71.1 |
| Qualified | 8.9% | 80.0% | ▲ +71.1 |
| .org.sa | 66.7% | 0.0% | ▼ −66.7 |
| Three.js 184 | 0.0% | 62.2% | ▲ +62.2 |
| Albacross | 0.0% | 53.3% | ▲ +53.3 |
| Ambassador | 53.3% | 0.0% | ▼ −53.3 |
| Apple MapKit JS | 0.0% | 53.3% | ▲ +53.3 |
| Avada Size Chart | 46.7% | 100.0% | ▲ +53.3 |
| Baidu Maps | 0.0% | 53.3% | ▲ +53.3 |
| Bold Upsell | 100.0% | 46.7% | ▼ −53.3 |
| Comm100 | 0.0% | 53.3% | ▲ +53.3 |
| Commanders Act TagCommander | 0.0% | 53.3% | ▲ +53.3 |
| Contenido | 53.3% | 0.0% | ▼ −53.3 |
Los dos extremos
Las cinco tecnologías más altas y las cinco más bajas del mes, por puntuación.
| Extremo | Tecnología | AWCS | Páginas |
|---|---|---|---|
| Highest | SegmentStream | 100.0% | 1 |
| Highest | VerifyPass | 100.0% | 1 |
| Highest | Beeketing | 100.0% | 1 |
| Highest | Customily | 100.0% | 1 |
| Highest | Avada Size Chart | 100.0% | 1 |
| Lowest | CreateJS | 0.0% | 1 |
| Lowest | Site Search 360 | 0.0% | 2 |
| Lowest | ThemeZee Poseidon | 0.0% | 1 |
| Lowest | GroupBy | 0.0% | 1 |
| Lowest | Atlassian Confluence | 0.0% | 1 |
Los datos detrás de este informe
Todas las cifras de arriba, en un fichero. Un informe que no se puede comprobar es una opinión.
curl -O https://agenticwebcensus.drupal.omitsisdev.com/report/2026-08.json